Summary of Campaigns 2010
| International campaigns | January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
|
| Costa Rica A | 7 speakers
|
| India A | 1 speakers
|
| Cameroon | 6 speakers
|
| India B | 17 speakers
|
| Cuba - Quiet Hour | 19 speakers, 3 reports
|
| Mexico A | 10 speakers
|
| Mexico B | 19 speakers
|
| Philippines A | 9 speakers, 4 reports
|
| Mexico C | 34 speakers
|
| El Salvador A | 26 speakers
|
| Malaysia A (Sabah) | 17 speakers
|
| Ethiopia | 1 speakers
|
| Honduras | 25 speakers, 2 reports
|
| Uganda | 12 speakers
|
| Philippines B | 15 speakers, 1 report
|
| Rwanda | 39 speakers
|
| Sao Tome | 10 speakers
|
| Dominican Republic B | 34 speakers
|
| Ghana | 11 speakers
|
| Guatemala | 41 speakers, 2 reports
|
| Malaysia B (Sabah) | 8 speakers
|
| Costa Rica B | 13 speakers
|
| Guinea-Bissau | 9 speakers
|
| Philippines C | 19 speakers
|
| Mexico D | 26 speakers
|
| Philippines D | 23 speakers, 1 report
|
| Zimbabwe A | 16 speakers
|
| Zimbabwe B | 6 speakers
|
| Nicaragua | 8 speakers
|
| Indonesia - Quiet Hour | 12 speakers
|
| Kenya | 11 speakers
|
| El Salvador B | 6 speakers
|
| El Salvador C | 11 speakers
|
| Tanzania | 24 speakers
|
| Malaysia C (Sarawak) | 13 speakers
|
| Namibia | 8 speakers, 3 reports
|
| Brazil - Quiet Hour | 1 speakers
|
| India D | 2 speakers
|
| Mongolia | 6 speakers
|
| India E | 9 speakers
|
| Homeland campaigns | January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
|
(Code must be rewritten to show homeland campaigns) | |





