Summary of Campaigns 2012
| International campaigns | January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
|
| Belize | 14 speakers
|
| India A | 11 speakers
|
| Honduras | 13 speakers
|
| Costa Rica | 13 speakers
|
| Philippines A | 20 speakers
|
| Cuba A | 20 speakers, 2 reports
|
| Cuba B | 11 speakers
|
| Cuba C | 16 speakers
|
| Sierra Leone | 15 speakers
|
| India B | 14 speakers
|
| Guyana | 16 speakers
|
| Colombia | 22 speakers
|
| Dominican Republic A | 15 speakers
|
| Ethiopia | 26 speakers, 1 report
|
| Mozambique | 21 speakers
|
| Kenya | 25 speakers, 2 reports
|
| Dominican Republic B | 10 speakers
|
| Costa Rica B | 13 speakers
|
| Congo (DRC) | 20 speakers, 1 report
|
| Panama | 25 speakers
|
| Philippines B | 22 speakers
|
| Philippines C | 11 speakers
|
| Paraguay | 15 speakers
|
| Ghana | 39 speakers
|
| Nicaragua (AWR) | 3 speakers
|
| Homeland campaigns | January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
|
(Code must be rewritten to show homeland campaigns) | |





